Rincian Produk
Tempat asal: Henan, Tiongkok
Nama merek: BAISHUN MACHINERY
Sertifikasi: CE/ISO9001
Nomor model: CK5116
Dokumen: Brosur Produk PDF
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Ekspor paket standar kayu atau Negosiasi dengan pelanggan
Waktu pengiriman: 45 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T,Western Union
Menyediakan kemampuan: 20 Set/Set per Bulan
Diameter Putar Maks: |
Si.C,Al,S,P |
Tinggi Benda Kerja Maks: |
1200mm |
Ukuran Meja Kerja: |
1400mm |
Berat benda kerja maksimal: |
3,2 Ton |
voltase: |
380V |
Tenaga Motorik Utama: |
15kw |
Diameter Putar Maks: |
Si.C,Al,S,P |
Tinggi Benda Kerja Maks: |
1200mm |
Ukuran Meja Kerja: |
1400mm |
Berat benda kerja maksimal: |
3,2 Ton |
voltase: |
380V |
Tenaga Motorik Utama: |
15kw |
China Hot sale Multi-purpose CNC Vertical Turning Lathe cocok untuk mengolah logam besi, logam nonferrous dan bahan non-logam parsial.Mesin ini dapat mencapai pemrosesan memutar wajah akhir, bagian dalam dan luar permukaan silinder, bagian dalam dan luar permukaan kerucut kerucut dan pengeboran, memperluas, reaming lubang.perubahan gir hidraulik dan dua gigi langkah kurang pengaturan kecepatanMeja kerja adalah manual 4-jaw gerakan tunggal Chuck.
| Model | CK518 | CK5112Q | CK5112A | CK5116Q | CK5120A | CK5126A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. diameter putar dari tempat duduk alat vertikal (mm) | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
| Diameter meja kerja (mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 |
| Maks. tinggi benda kerja (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1400 |
| Berat maksimum benda kerja (kg) | 1500 | 1500 | 3200 | 3200 | 8000 | 8000 |
| Kisaran kecepatan putaran meja kerja (rpm) | 30-260 | 20-180 | 6.3-200 | 15-160 | 3.2-100 | 2.2-70 |
| Seri makan | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah |
| Jangkauan input istirahat alat (mm/menit) | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.8-86 | 0.25-90 | 0.8-86 | 0.8-86 |
| Perjalanan balok silang (mm) | 500 | 1000 | 650 | 1200 | 890 | 1090 |
| Perjalanan horisontal tempat tool rest (mm) | 500 | 700 | 700 | 900 | 1115 | 1400 |
| Perjalanan vertikal tempat tool rest (mm) | 450 | 500 | 650 | 750 | 800 | 800 |
| Ukuran bagian batang pemotong (mm) | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 |
| Daya mesin utama (kw) | 11 | 15 | 22 | 15 | 30 | 30 |
Kami adalah produsen mesin bubut penjualan langsung, bukan perusahaan perdagangan, yang berarti kami dapat menawarkan harga terbaik.
Selamat datang hubungi kami:)