Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: BAISHUN
Sertifikasi: ISO
Nomor model: TCK550
Dokumen: Brosur Produk PDF
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 SET
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Paket kotak kayu standar ekspor
Waktu pengiriman: 30-35 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 50 SET per Bulan
Max. Maks. Spindle speed Kecepatan poros: |
Alloy Wheel Slant Bed Mesin CNC Lathe |
Max. Maks. rotating diameter over bed diameter berputar di atas tempat tidur: |
540mm |
Max. Maks. turning diameter over slide memutar diameter di atas slide: |
270mm |
Max. Maks. processing length panjang pemrosesan: |
700mm |
Akurasi Posisi: |
±0,016mm |
X Perjalanan: |
220mm |
Z perjalanan: |
750mm |
Industri yang berlaku: |
Pabrik Pengerjaan Logam |
Tailstock: |
Secara manual |
Kekuatan: |
7.5KW |
Berat Mesin: |
3800mm |
Paket: |
Disesuaikan |
Max. Maks. Spindle speed Kecepatan poros: |
Alloy Wheel Slant Bed Mesin CNC Lathe |
Max. Maks. rotating diameter over bed diameter berputar di atas tempat tidur: |
540mm |
Max. Maks. turning diameter over slide memutar diameter di atas slide: |
270mm |
Max. Maks. processing length panjang pemrosesan: |
700mm |
Akurasi Posisi: |
±0,016mm |
X Perjalanan: |
220mm |
Z perjalanan: |
750mm |
Industri yang berlaku: |
Pabrik Pengerjaan Logam |
Tailstock: |
Secara manual |
Kekuatan: |
7.5KW |
Berat Mesin: |
3800mm |
Paket: |
Disesuaikan |
| DATA TEKNIS utama | Satuan | TCK550 | TCK40-750 | TCK40-1000 | |
| Lingkup pekerjaan | Diameter berputar maksimum di tempat tidur | mm | ¥540 | ¥540 | ¥540 |
| Diameter putar maksimum pada slide | mm | ¥270 | ¥270 | ¥270 | |
| Diameter pengolahan maksimum | mm | ¥400 | ¥400 | ¥400 | |
| Panjang pengolahan maksimum | mm | 700 | 700 | 900 | |
| Spindel | Kecepatan spindle maksimum | r/menit | 4000 | 4000 | 4000 |
| Penarikan spindle | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
| Spindle melalui diameter lubang | mm | ₹ 65 | ₹ 65 | ₹ 65 | |
| Kapasitas bar | mm | ¥48 | ¥48 | ¥48 | |
| Penggerak hidraulik | inci | 8 | 8 | 8 | |
| Daya motor spindle | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| stroke | Perjalanan sumbu X | mm | 220 | 220 | 220 |
| Perjalanan sumbu Z | mm | 750 | 750 | 1000 | |
| Pakan | sumbu X bergerak cepat | m/menit | 20 | 20 | 20 |
| sumbu Z bergerak cepat | m/menit | 20 | 20 | 20 | |
| Pemotongan pakan | mm/menit | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |
| Buah ekor | Jalur batang ekor | mm | 550/manual | 550/manual | 800/manual |
| Siklus lengan ekor | mm | 120/ hidrolik/ manual | |||
| Panduan | Sudut miring rel tempat tidur | Deg. | 30 | 30 | 30 |
| Jenis | Liner guideway | Liner guideway | Liner guideway | ||
| Keakuratan | Keakuratan posisi | mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Kemungkinan diulang | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| lainnya | Berat mesin | kg | 3800 | 3800 | 4200 |
| Dimensi | mm | 2920x1680x2070 | 2920x1680x2070 | 3200x1680x2070 | |
![]()
![]()